Погружные насосы Waterstry SPS 25
Назначение:
Для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды из скважин.
Сферы применения:
- снабжение питьевой водой из глубоких скважин;
- сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм;
- коммунальное и промышленное водоснабжение;
- повышение давления в системах водоснабжения.
Эксплуатационные параметры:
- перекачиваемые жидкости: чистые неагрессивные жидкости, не содержащие абразивных частиц;
- допустимое содержание песка в перекачиваемой жидкости не должно превышать 50 г/м3;
- максимальная температура окружающей среды: +30 °С.
Графики производительности и технические характеристики SPS 25
Технические характеристики SPS 25
Модель насоса | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток, А | Производительность | ||||||||||||||
кВт | л.с | 1 х 230 В, 50 Гц | 3 х 380 В, 50 Гц | 1 х 230 В | 3 х 380 В | л/мин | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
м3/час | 0 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | |||||||
SPS 2504* | 0,37 | 0,5 | + | + | 3,7 | 1,2 | Высота водяного столба, м | 25 | 23 | 22 | 21 | 20,5 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 |
SPS 2506* | 0,55 | 0,75 | + | + | 4,3 | 1,6 | 38 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
SPS 2508* | 0,75 | 1,0 | + | + | 5,7 | 2,1 | 52 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 28 | 23 | |
SPS 2512* | 1,1 | 1,5 | + | + | 7,8 | 2,7 | 77 | 68 | 67 | 66 | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 44 | 37 | |
SPS 2517* | 1,5 | 2,0 | + | + | 9,8 | 3,6 | 108 | 96 | 94 | 93 | 90 | 88 | 84 | 77 | 70 | 63 | 54 | |
SPS 2521** | 2,2 | 3,0 | + | + | 15,0 | 5,4 | 134 | 118 | 115 | 113 | 111 | 108 | 103 | 96 | 87 | 77 | 67 | |
SPS 2525** | 2,2 | 3,0 | + | + | 15,0 | 5,4 | 157 | 138 | 136 | 133 | 129 | 127 | 121 | 113 | 103 | 90 | 78 | |
SPS 2533 | 3,0 | 4,0 | + | 7,5 | 209 | 184 | 180 | 176 | 172 | 168 | 159 | 149 | 137 | 123 | 105 | |||
SPS 2538 | 4,0 | 5,5 | + | 9,9 | 242 | 212 | 208 | 204 | 199 | 194 | 185 | 172 | 158 | 142 | 123 | |||
SPS 2544 | 4,0 | 5,5 | + | 9,9 | 279 | 247 | 242 | 176 | 231 | 226 | 215 | 202 | 187 | 166 | 143 |
* Однофазные насосы мощностью до 2,2 кВт поставляются только со встроенным конденсаторным блоком.
** Однофазные насосы мощностью 2,2 кВт поставляются без встроенного конденсаторного блока.
Конденсаторный блок 2PC07 приобретается отдельно.